| Popis: | Lyžařský vlek typu „Poma“ o délce 450 m |
| Lokalita: | Újezd u Valašských Klobouk |
| Provozovatel: | Obecní úřad Újezd |
| Telefon: | +420 577 350 121 |
| E-mail: | obec-ujezd@quick.cz |
| Aktualizace: | 3.2.2012 7.00 hod. |
| Počasí: | jasno |
| Teplota: | -17°C |
| Vlek: | v provozu |
| Stav sjezdovky: | velmi dobrý |
| Sněhové podmínky: | velmi dobré |
| Výška sněhu: | 50 cm |
| Běžecká stopa: | |
| Aktuálně: | telefon pokladna - 776175606 |
| Celodenní provoz: | 10.00 - 16.30 (pondělí od 13.00) |
| Polodenní provoz: | 10.00 - 13.00 nebo 13.00 - 16.30 |
| Večerní lyžování: | 17.30 - 21.00 |
| Sobota a neděle: | 9.00 - 16.30 (večerní 17.30 - 21.00) |
| Děti* | Dospělí | |
|---|---|---|
| Celodenní | 120 Kč | 220 Kč |
| Polodenní | 80 Kč | 150 Kč |
| Večerní | 80 Kč | 120 Kč |
| Hodinové | ||
| 1 hodina | 70 Kč | 70 Kč |
| 2 hodiny | 80 Kč | 140 Kč |
| 3 hodiny | 80 Kč | 170 Kč |
| 4 hodiny | 100 Kč | 200 Kč |
| Bodové jízdné | ||
| 10 jízd | - | 100 Kč |
| 20 jízd | - | 180 Kč |
|
* ve věku do 15ti let
** Jednorázová záloha na kartu 50 Kč |
| Odjezdy z obce k lyžařskému vleku | Odjezdy od lyžařského vleku |
|
8.30 - 8.45
9.40 - 9.55 10.20 - 10.35 11.00 - 11.15 11.40 - 11.55 12.20 - 12.35 13.00 - 13.15 13.40 - 13.55 14.20 - 14.35 15.00 - 15.15 15.40 - 15.45 16.20 - 16.35 17.00 - 17.15 17.40 - 17.45 18.20 - 18.35 19.00 - 19.15 19.40 - 19.55 20.20 - 20.35 |
9.20 - 9.35
10.00 - 10.15 10.40 - 10.55 11.20 - 11.35 12.00 - 12.15 12.40 - 12.55 13.20 - 13.35 14.00 - 14.15 14.40 - 14.55 15.20 - 15.35 16.00 - 16.15 16.40 - 15.55 17.20 - 17.35 18.00 - 18.15 18.40 - 18.55 19.20 - 19.35 20.00 - 20.15 20.40 - 20.55 |